À quelle fréquence la grande finale aller de la Liga MX est-elle à égalité ? Qui gagne alors ?

À quelle fréquence la grande finale aller de la Liga MX est-elle à égalité ? Qui gagne alors ?
À quelle fréquence la grande finale aller de la Liga MX est-elle à égalité ? Qui gagne alors ?

Le match nul 0-0 entre Tigres contre Chivas a représenté le 28e match aller de la grande finale de l’histoire des ligues mexicaines de football. Si les rojiblancos l’emportent au match retour, ce serait la 19e fois que les visiteurs du premier match finissent par être sacrés champions, soit 68%.

Les finales de la Liga MX au bord du gouffre

Évidemment, cela représente un avantage en faveur de Chivas d’être sorti du Volcán vivant et ce serait la troisième fois qu’ils réussiraient à remporter la couronne s’ils parvenaient à vaincre les Tigres dimanche au stade d’Akron. Les fois précédentes, ils l’ont fait à l’été 1997 lorsqu’ils ont fait match nul 1-1 au stade Neza et ont fini par battre les taureaux mexicains 6-1 au stade Jalisco et lors du tournoi Clausura 2017 contre les Tigres lorsque le patron argentin Matías Almeyda a prévalu. .

Chivas a donc la troisième chance sur un plateau d’argent ce dimanche de devenir la 19e équipe à remporter la couronne après avoir fait match nul lors du match aller de la grande finale de l’histoire des ligues de football mexicaines.

Les 28 matchs aller de la grande finale qui se sont soldés par un match nul :

1. Clôture 2023 (Tigres 0-0 Chivas)

2. Gardiens 2020 (Pumas 1-1 Léon)

3. Ouverture 2018 (Amérique 0-0 Cruz Azul)

4. Ouverture 2017 (Tigres 1-1 Monterrey)

5. Clôture 2017 (Chivas 2-2 Tigres)

6. Ouverture 2016 (Amérique 1-1 Tigres)

7. Clôture 2012 (Monterrey 1-1 Saints)

8. Clôture 2011 (Morelia 1-1 Pumas)

9. Bicentenaire 2010 (Santos 2-2 Toluca)

10. Ouverture 2007 (Pumas 0-0 Atlante)

11. Ouverture 2006 (Chivas 1-1 Toluca)

12. Clôture 2006 (San Luis 0-0 Pachuca)

13. Ouverture 2005 (Toluca 3-3 Monterrey)

14. Clôture 2005 (Étudiants Tecos 1-1 Amérique)

15. Clôture 2004 (Chivas 1-1 Pumas)

16. Hiver 1999 (Pachuca 2-2 Cruz Azul)

17. Eté 1999 (Atlas 3-3 Toluca)

18. Hiver 1998 (Necaxa 0-0 Chivas)

19. Été 1997 (Bulls Neza 1-1 Chivas)

20. Saison 1995-96 (Celaya 1-1 Necaxa)

21. Saison 1994-95 (Necaxa 1-1 Cruz Azul)

22. Saison 1991-92 (Puebla 0-0 Leon)

23. Saison 1984-85 (Amérique 1-1 Cougars)

24. Saison 1983-84 (Chivas 2-2 Amérique)

25. Saison 1978-79 (Pumas 0-0 Cruz Azul)

26. Saison 1976-77 (UdeG 0-0 Pumas)

27. Saison 1972-73 (Leon 1-1 Cruz Azul)

28. Saison 1970-71 (Toluca 0-0 Amérique)

NEXT À Sonora, l’explosion d’un tuyau de carburant génère un énorme incendie Grupo Milenio